Seznam vseh nagrajenih šol in vrtcev v nagradnem natečaju za najbolj športni vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo in osnovno šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2025/26.
VRTCI
| Zap.št. | Naziv VIZ | Tip VIZ | Št. točk po vrednotenju | Priznanje po vrednotenju |
| 1 | Vrtec Galjevica | vrtec | 30 | zlato |
| 2 | Otroški vrtec Metlika | vrtec | 26 | zlato |
| 3 | Vrtec Ljutomer | vrtec | 24 | zlato |
| 4 | Vrtec Domžale | vrtec | 23 | zlato |
| 4 | Vrtec Otona Župančiča | vrtec | 23 | zlato |
| 4 | OŠ Janka Ribiča Cezanjevci-vrtec | vrtec | 23 | zlato |
| 7 | Zasebni vrtec Metulj | vrtec | 22 | srebrno |
| 7 | Vrtec Jelka | vrtec | 22 | srebrno |
| 7 | OŠ Braslovče, Vrtec Braslovče | vrtec | 22 | srebrno |
| 10 | Vrtec Stročja vas | vrtec | 20 | srebrno |
| 10 | Vrtec Ciciban Novo mesto | vrtec | 20 | srebrno |
| 10 | Vrtec Mala Nedelja | vrtec | 20 | srebrno |
| 10 | Zavod Sv. Stanislava, Vrtec Dobrega pastirja | vrtec | 20 | srebrno |
| 14 | Vrtec Šentvid | vrtec | 18 | bronasto |
| 15 | OŠ Podčetrtek, Vrtec Podčetrtek | vrtec | 16 | bronasto |
| 15 | Vrtec Krško | vrtec | 16 | bronasto |
| 15 | OŠ Belokranjskega odreda Semič, Enota vrtec Sonček | vrtec | 16 | bronasto |
| 16 | Vrtec Mavrica Trebnje | vrtec | 15 | bronasto |
| 17 | JZ OŠ Žetale, Vrtec Žetale | vrtec | 13 | priznanje za sodelovanje |
OSNOVNE ŠOLE
| Zap. št. | Naziv VIZ | Tip VIZ | Št. točk po vrednotenju | Priznanje po vrednotenju |
| 1 | OŠ Brežice | OŠ | 87 | zlato |
| 2 | OŠ Hruševec Šentjur | OŠ | 80 | zlato |
| 3 | OŠ I Murska Sobota | OŠ | 76 | zlato |
| 4 | OŠ Braslovče | OŠ | 71 | zlato |
| 4 | OŠ Cvetka Golarja | OŠ | 71 | zlato |
| 6 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | OŠ | 67 | srebrno |
| 7 | OŠ III Murska Sobota | OŠ | 66 | srebrno |
| 7 | OŠ Grm | OŠ | 66 | srebrno |
| 9 | OŠ II Murska Sobota | OŠ | 63 | srebrno |
| 10 | OŠ Dušana Bordona Semedela Koper | OŠ | 62 | srebrno |
| 11 | VIZ II. Rogaška Slatina | OŠ | 57 | bronasto |
| 12 | OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas | OŠ | 54 | bronasto |
| 13 | OŠ Franja Goloba Prevalje | OŠ | 53 | bronasto |
| 14 | OŠ Kajetana Koviča Poljčane | OŠ | 51 | bronasto |
| 15 | OŠ Draga Bajca Vipava | OŠ | 50 | bronasto |
OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
| Za
p. št. |
Naziv VIZ | Tip VIZ | Št. točk po vrednotenju | Priznanje po vrednotenju |
| 1 | OŠPP Levstikov trg, Center Janeza Levca Ljubljana | OŠPP | 72 | zlato |
| 2 | OŠ Brežice OŠPP NIS | OŠPP | 65 | zlato |
| 3 | CVIU Velenje | OŠPP | 45 | srebrno |
SREDNJE ŠOLE
| Zap. št. | Naziv VIZ | Tip VIZ | Št. točk po vrednotenju | Priznanje po vrednotenju |
| 1 | III. Gimnazija Maribor | SŠ | 108 | zlato |
| 2 | Gimnazija Šiška | SŠ | 87 | zlato |
| 3 | Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper | SŠ | 64 | zlato |
| 4 | I. Gimnazija v Celju | SŠ | 61 | srebrno |
| 5 | Gimnazija Celje-Center | SŠ | 48 | srebrno |
| 6 | Gimnazija Bežigrad | SŠ | 40 | srebrno |
| 7 | Srednja tehniška in strokovna šola ŠC PET Ljubljana | SŠ | 39 | bronasto |
| 7 | II. Gimnazija Maribor | SŠ | 39 | bronasto |
| 7 | ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola | SŠ | 39 | bronasto |
Uradna objava vseh nagrajenih šol in vrtcev je objavljena v spodnji prilogi.














