ŠTARTNA LISTA IN TEHNIČNI BILTEN
Tehnični sestanek vodji ekip bo ob 10. uri.
Izvajalec: Druga osnovna šola Slovenj Gradec v sodelovanju z AK Slovenj Gradec.
Vsi finalisti ekipnega atletskega tekmovanja se morajo na finalno tekmovanje ponovno prijaviti v aplikacijo E-šport.
Seznam finalistov ekipnega tekmovanja je priložen.
Rok za prijavo je torek, 4. oktober 2022 do 12.00 ure!
Tehnični bilten bo objavljen naknadno.
Štartna lista bo objavljena v sredo, 5. oktobra 2022 v dopoldanskem času.
UČENCI – UVRŠČENE EKIPE V FINALE
| Zap. št. | Področje | Šola | Točke | |
| 1. | CELJE | Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice | 14932 | |
| 2. | DOLENJSKA | Osnovna šola Šentjernej | 16038 | |
| 3. | GORENJSKA | Osnovna šola Železniki | 14916 | |
| 4. | GORIŠKA | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | 14556 | |
| 5. | GROSUPLJE | OŠ Brinje, Grosuplje | 14840 | |
| 6. | KOROŠKA | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | 13371 | |
| 7. | LJUBLJANA | Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani | 13831 | |
| 8. | MARIBOR | Osnovna šola Sladki Vrh | 13462 | |
| 9. | PODRAVJE | Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 13711 | |
| 10. | POSAVJE | Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica | 15103 | |
| 11. | VELENJE | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 14512 | |
| Uvrstitev po točkah | ||||
| 12. | DOLENJSKA | Osnovna šola Center Novo mesto | 15672 | |
| 13. | DOLENJSKA | Osnovna šola Trebnje | 15660 | |
| 14. | DOLENJSKA | Osnovna šola Grm Novo mesto | 15550 | |
| 15. | NOTRANJSKA | OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika | 15140 | |
| 16. | POSAVJE | Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško | 14979 | |
| 17. | ORGANIZATOR | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | 12740 | |
UČENKE – UVRŠČENE EKIPE V FINALE
| Zap. št. | Področje | Šola | Točke | |
| 1. | CELJE | Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice | 13259 | |
| 2. | GORENJSKA | Osnovna šola Železniki | 13306 | |
| 3. | GORIŠKA | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | 13647 | |
| 4. | DOLENJSKA | Osnovna šola Šentjernej | 14220 | |
| 5. | KOROŠKA | OŠ Koroški jeklarji, Ravne | 13004 | |
| 6. | LJUBLJANA | Osnovna šola Vič | 13203 | |
| 7. | MARIBOR | Osnovna šola Tabor I Maribor | 13024 | |
| 8. | PODRAVJE | Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 12551 | |
| 9. | POMURJE | Osnovna šola I Murska Sobota | 13923 | |
| 10. | POSAVJE | Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško | 14081 | |
| 11. | VELENJE | Osnovna šola Livada Velenje | 13559 | |
| Uvrstitev po točkah | ||||
| 12. | DOLENJSKA | Osnovna šola Grm Novo mesto | 14004 | |
| 13. | DOLENJSKA | Osnovna šola Center Novo mesto | 13587 | |
| 14. | VELENJE | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 13357 | |
| 15. | POSAVJE | Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica | 13348 | |
| 16. | GORIŠKA | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | 13310 | |
| 17. | ORGANIZATOR | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | 11177 | |














